| 渋谷区議会議員 浜田ひろき 政策資料 | |||||||||||||
| 渋谷区議会での議決結果一覧 | |||||||||||||
| 浜 | 自 | 公 | 日 | フ | 区民の会 | その他 | 結果 | ||||||
| 田 | 由 | 本 | ォ | (議席番号順) | ○賛成 | ||||||||
| ( | 民 | 明 | 共 | | | ×反対 | ||||||||
| 民 | 主 | 産 | ラ | 無 | 無 | 無 | 無 | △退席 | |||||
| 主 | 党 | 党 | 党 | ム | 所 | 所 | 所 | 所 | |||||
| 件 名 | 概 要 | 党 | 属 | 属 | 属 | 属 | |||||||
| ■21-3 | 副区長の選任の同意について | 古川 満久(ふるかわ みつひさ) 氏 小平市在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同意 |
| 教育委員会委員の任命の同意について | 池山 世津子(いけやま せつこ) 氏 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 同意 | |
| 目黒区在住 | |||||||||||||
| 手数料条例の一部を改正する条例 | 1 住民票の写しの交付及び印鑑に関する証明に係る規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 2 その他規定の整備 | |||||||||||||
| 住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正する条例 | コンビニエンスストアで住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付を行うための規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 印鑑条例の一部を改正する条例 | コンビニエンスストアで住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付を行うための規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 | 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正等に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 特別区税条例の一部を改正する条例 | 寄附金税額控除対象団体の追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正等に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 平成21年度一般会計補正予算(第1号) | 補正金額 1,346,172千円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 繰越明許費の設定 | |||||||||||||
| (旧朝倉家住宅擁壁等改修工事、子育て応援特別手当事業) | |||||||||||||
| 平成20年度一般会計歳入歳出決算 | 歳入決算額 865億5,960万9,626円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 認定 | |
| 歳出決算額 786億9,090万9,264円 | |||||||||||||
| 歳入歳出差引残額 78億6,870万362円 | |||||||||||||
| 平成20年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算 | 歳入決算額 207億227万8,831円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 認定 | |
| 歳出決算額 199億8,109万6,885円 | |||||||||||||
| 歳入歳出差引残額 7億2,118万1,946円 | |||||||||||||
| 平成20年度老人保健医療事業会計歳入歳出決算 | 歳入決算額 14億9,668万5,072円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 認定 | |
| 歳出決算額 14億9,668万5,072円 | |||||||||||||
| 歳入歳出差引残額 0円 | |||||||||||||
| 平成20年度介護保険事業会計歳入歳出決算 | 歳入決算額 99億9,010万3,331円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 認定 | |
| 歳出決算額 97億4,756万3,100円 | |||||||||||||
| 歳入歳出差引残額 2億4,254万231円 | |||||||||||||
| 平成20年度後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算 | 歳入決算額 36億5,107万5,922円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 認定 | |
| 歳出決算額 36億3,726万812円 | |||||||||||||
| 歳入歳出差引残額 1,381万5,110円 | |||||||||||||
| 大向区民複合施設建設建築工事請負契約 | 契約金額 318,150,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 契約の相手方 青木あすなろ建設(株)渋谷営業所 | |||||||||||||
| 工期 契約の日から平成23年1月31日まで | |||||||||||||
| あやめの苑・代々木増築及び改修工事請負契約 | 契約金額 236,775,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 契約の相手方 共立建設(株) | |||||||||||||
| 工期 契約の日から平成23年5月31日まで | |||||||||||||
| 本町地区小中一貫教育校建設電気設備工事請負契約 | 契約金額 577,500,000円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 契約の相手方 東邦・丸子建設共同企業体 | |||||||||||||
| 工期 契約の日から平成24年2月29日まで | |||||||||||||
| 本町地区小中一貫教育校建設空気調和設備工事請負契約 | 契約金額 525,000,000円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 契約の相手方 川崎・大立建設共同企業体 | |||||||||||||
| 工期 契約の日から平成24年2月29日まで | |||||||||||||
| 本町地区小中一貫教育校建設給排水衛生設備工事請負契約 | 契約金額 402,150,000円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 契約の相手方 協和日・大和管建設共同企業体 | |||||||||||||
| 工期 契約の日から平成24年2月29日まで | |||||||||||||
| 本町地区小中一貫教育校建設工事の中止を求める請願 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 不採択 | ||
| 都立広尾病院を都立直営のまま充実強化することをもとめる意見書提出に関する請願 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 不採択 | ||
| 生活保護の「老齢加算」と「母子加算」の復活を求める国への意見書を求める請願 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 不採択 | ||
| 新型インフルエンザワクチン接種費用の助成を求める意見書を求める請願 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 否決 | ||
| 固定資産税における償却資産に関する意見書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 決定 | ||
| 中小零細企業者等の経営基盤の支援強化に関する意見書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 決定 | ||
| ■21-4 | 人権擁護委員の候補者について | 相川 良子(あいかわ よしこ) 氏 大山町在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支障ない旨答申 |
| 人権擁護委員の候補者について | 伊藤 まゆ(いとう まゆ) 氏 恵比寿在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支障ない旨答申 | |
| 人権擁護委員の候補者について | 大川 育子(おおかわ いくこ) 氏 神宮前在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支障ない旨答申 | |
| 人権擁護委員の候補者について | 桜庭 清徳(さくらば せいとく)氏 恵比寿在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支障ない旨答申 | |
| 人権擁護委員の候補者について | 若江 健雄(わかえ たけお) 氏 恵比寿在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支障ない旨答申 | |
| 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 給料表等の改定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 給料表等の改定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 | 派遣先団体の追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 区役所出張所の設置に関する条例の一部を改正する条例 | 西原出張所の位置の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 | 議員報酬の額及び、期末手当の支給率の減額改定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 | 給料の額及び、期末手当の支給率の減額改定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 | 給料の額及び、期末手当の支給率の減額改定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 子育て支援センター条例の一部を改正する条例 | 中幡子育て支援センターの名称及び位置の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 特定疾病患者福祉手当条例の一部を改正する条例 | 疾病の名称変更4疾病・疾病の追加7疾病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 負担付き譲与の受入れについて | 都営住宅の移管に伴う都からの譲与 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| (笹塚一丁目アパート) | |||||||||||||
| 区営住宅条例の一部を改正する条例 | 都営住宅移管に伴う笹塚一丁目住宅の開設 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 平成21年度一般会計補正予算(第2号) | 補正金額 1,426,976千円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| ・繰越明許費の設定 | |||||||||||||
| 恵比寿区民複合施設仮設建物設置 | |||||||||||||
| 二軒家敬老館跡地複合施設仮設建物設置 | |||||||||||||
| ・繰越明許費の廃止 | |||||||||||||
| 子育て応援特別手当事業 | |||||||||||||
| あやめの苑・代々木増築及び改修機械設備工事請負契約 | 契約金額 214,200,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 契約の相手方 | |||||||||||||
| 三洋電機ファシリティエンジニアリング(株)東京支店 | |||||||||||||
| 工期 契約の日から平成23年5月31日まで | |||||||||||||
| 負担付き贈与の受入れについて | 新日石不動産株式会社からの都市計画駐車場の贈与 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 特別区道路線の認定について | 特別区道第1072号線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 起点 渋谷区恵比寿四丁目49番先 | |||||||||||||
| 終点 渋谷区恵比寿四丁目23番先 | |||||||||||||
| 平成21年度一般会計補正予算(第3号) | 補正金額 960,000千円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 西原二丁目土地購入 | |||||||||||||
| 改正貸金業法の早期完全施行等を求めることに関する請願 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 採択 | ||
| 生活保護の母子加算を来年以降の継続を求め、老齢加算を早急に復活を求める国への意見書採択に関する請願 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 不採択 | ||
| 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 決定 | ||
| ■22-1 | 文化総合センター大和田条例(制定) | 旧大和田小学校跡地に設置する文化総合施設の設置・運営に関して必要な事項を定める。 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 |
| 臨時会 | ・構成する施設の規定 | ||||||||||||
| ・使用料、利用時間、利用方法の規定 | |||||||||||||
| 保育料等徴収条例の一部を改正する条例 | 子育て家庭の負担軽減を図るため、保育料軽減の規定を整備する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 幼保一元化施設条例(制定) | 幼保一元化施設の設置、運営に関して必要な事項を規定する。 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| ・山谷かきのみ園の設置 | |||||||||||||
| ■22-1 | 監査委員の選任の同意について | 倉林 倭男 (くらばやし しずお)氏 東在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同意 |
| 監査委員の選任の同意について | 竹田 穰(たけだ ゆたか)氏 世田谷区在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同意 | |
| 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 超過勤務手当の支給割合の改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 | 退職手当の支給制限、返納制度の拡充 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 保育の実施に関する条例の一部を改正する条例 | 児童福祉法の一部改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 保育料等徴収条例の一部を改正する条例 | 児童福祉法の一部改正等に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 区立保育園条例の一部を改正する条例 | 児童福祉法の一部改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 区立保育園条例の一部を改正する条例 | 千駄ヶ谷保育園分園の設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 超過勤務手当の支給割合及び義務教育等教員特別手当の額の改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 平成21年度一般会計補正予算(第4号) | 補正金額 2,599,366千円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| ・繰越明許費の設定 | |||||||||||||
| 新橋区民複合施設整備事業 | |||||||||||||
| 代官山複合施設整備事業 | |||||||||||||
| 渋谷保育園調理室改修その他工事 | |||||||||||||
| 子ども手当支給のためのシステム改修経費 | |||||||||||||
| ・繰越明許費の廃止 | |||||||||||||
| 旧朝倉家住宅擁壁等改修工事 | |||||||||||||
| 平成21年度老人保健医療事業会計補正予算 | 補正金額 58,073千円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| (第1号) | |||||||||||||
| 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について | 後期高齢者医療の保険料軽減と、その軽減に係る費用を、構成する各区市町村の一般財源から支出することに伴う規約の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 東京都後期高齢者医療広域連合葬祭費事務の受託について | 東京都後期高齢者医療広域連合の葬祭費事務を受託する旨の規約の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 女性センター・アイリス条例の一部を改正する条例 | 位置の変更及び使用料の設定等 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 地域交流センター条例(制定) | 1)地域交流センターの設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 2)関係条例の一部改正 | |||||||||||||
| ・区民会館条例 | |||||||||||||
| ・区立敬老館条例 | |||||||||||||
| 区立二の平渋谷荘条例の一部を改正する条例 | 区民以外の者の利用料金の設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 保険料率の改定 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 宮下公園運動施設管理条例(制定) | 運動施設の設置 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 区立都市公園条例の一部を改正する条例 | 1)公園占用料の改正 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 2)教育委員会所管の公園施設の一部変更 | |||||||||||||
| 3)関係条例の一部改正 | |||||||||||||
| ・スポーツ施設条例 | |||||||||||||
| 道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 | 道路占用料の改正等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例 | 貸付け条件の緩和等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 子ども家庭支援センター条例の一部を改正する条例 | 子ども家庭支援センターの設置場所の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 区立図書館条例の一部を改正する条例 | ・新中央図書館、こもれび大和田図書館及び | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 笹塚こども図書館の開設 | |||||||||||||
| ・開館時間等の改正 | |||||||||||||
| 区営住宅条例の一部を改正する条例 | 1)アクティブ住宅新橋の設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 2)暴力団員の入居等の制限 | |||||||||||||
| 3)定期使用許可に関する規定の追加 | |||||||||||||
| 区民住宅条例の一部を改正する条例 | 暴力団員の入居等の制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 地域福祉人材住宅条例の一部を改正する条例 | 暴力団員の入居等の制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 借上げ等高齢者住宅条例の一部を改正する条例 | 暴力団員の入居等の制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| ◆区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例 | 東京都特別区の存する区域内における費用弁償の廃止 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | 否決 | |
| ◆区長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 | 支給割合 区長100分の400→100分の280 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 否決 | |
| 副区長100分の350→100分の245 | |||||||||||||
| 教育長100分の300→100分の210 | |||||||||||||
| ◆特別区税条例の一部を改正する条例 | 減免制度の拡充 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 否決 | |
| ◆中小企業緊急特別対策資金貸付条例(制定) | 資金を必要とする区内中小企業に対して、緊急に特別の対策資金を貸し付けるため、条例を制定 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 否決 | |
| ◆保育料等徴収条例の一部を改正する条例 | 第三子以降の保育料無料 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 否決 | |
| ◆学童保育条例(制定) | 保護者の就労又は疾病等により保育を必要とする児童の放課後の健全な育成を図り、学童保育を実施するため、条例を制定 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 否決 | |
| ◆区立幼稚園条例の一部を改正する条例 | 第三子以降の保育料無料 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 否決 | |
| ◆幼保一元化施設条例の一部を改正する条例 | 第三子以降の保育料無料 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 否決 | |
| ◆重度要介護高齢者福祉手当条例(制定) | 重度の要介護状態にある高齢者に対し、手当を支給するため、条例を制定 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 否決 | |
| ◆高齢者生活支援手当条例(制定) | 後期高齢者医療制度の導入により、負担増となる高齢者等に対し、負担軽減と生活の安定を図るため、条例を制定 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 否決 | |
| ◆高齢者の医療費の助成に関する条例(制定) | 高齢者の医療費の負担軽減を図るため、条例を制定 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 否決 | |
| ◆心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 | 対象者の拡大 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 否決 | |
| ◆特定疾病患者福祉手当条例の一部を改正する条例 | 手当額の引き上げと、対象者の拡大 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 否決 | |
| 平成22年度一般会計予算 | 84,523,000千円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 平成22年度国民健康保険事業会計予算 | 20,498,768千円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 平成22年度老人保健医療事業会計予算 | 30,740千円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 平成22年度介護保険事業会計予算 | 10,534,036千円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 平成22年度後期高齢者医療事業会計予算 | 4,266,475千円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 恵比寿区民施設共同建替事業の工事費用負担に関する協定について | 恵比寿区民施設共同建替事業の工事費用負担に関する協定 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| ・所在地 恵比寿西二丁目8番 | |||||||||||||
| ・負担予定金額 988,154,000円 | |||||||||||||
| ・相手方 独立行政法人都市再生機構 | |||||||||||||
| 東京都心支社 | |||||||||||||
| 二軒家敬老館跡地複合施設の譲渡に関する協定について | 二軒家敬老館跡地複合施設の譲渡に関する協定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| ・所在地 本町三丁目35番 | |||||||||||||
| ・負担予定金額 1,000,984,000円 | |||||||||||||
| ・相手方 東京都住宅供給公社 | |||||||||||||
| 特別区税条例の一部を改正する条例 | 地方税法等の一部改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 国民健康保険法等の一部改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 消費税の増税反対、くらしにかかる消費税減税を緊急に求める請願 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 不採択 | ||
| 保育園の給食調理の民間委託に反対する請願 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 不採択 | ||
| 認可保育園の増設で待機児を解消するとともに保育基準の引き上げを政府に求める請願 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 不採択 | ||
| 「後期高齢者医療制度」をすみやかに廃止し、老人保健制度に戻すよう政府に意見書を提出する請願 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | 不採択 | ||
| ■22-2 | 人権擁護委員の候補者について | 森下 利江(もりした りえ) 氏 幡ヶ谷在住 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支障ない |
| 旨答申 | |||||||||||||
| 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 | 地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 | 雇用保険法の一部改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 区役所出張所の設置に関する条例の一部を改正する条例 | 恵比寿出張所の名称及び位置の変更に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴う規定の整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 区立新橋作業所条例 | 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス(就労継続支援B型)の実施に伴う、新橋作業所条例の全部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 生活実習所つばさ条例 | 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス(生活介護)の実施に伴う、知的障害者援護施設条例の全部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| ◆外部監査契約に基づく監査に関する条例 | 外部監査契約に基づく監査を実施するため、条例を制定 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 否決 | |
| 平成22年度一般会計補正予算(第1号) | 補正金額 754,988千円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 可決 | |
| 平成22年度一般会計補正予算(第2号) | 補正金額 30,247千円 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 平成22年度国民健康保険事業会計補正予算(第1号) | 補正金額 55,270千円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 旧代々木高校跡地複合施設建設建築工事請負契約 | 契約金額 1,298,850,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 契約の相手方 東急・鈴縫建設共同企業体 | |||||||||||||
| 工期 契約の日から平成25年1月31日まで | |||||||||||||
| 出産助成金の増額を求める請願 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 不採択 | ||
| 学校徴収金(私費会計)に関する請願 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 不採択 | ||
| 子宮頸がんの予防ワクチン接種費用を国が全額負担するよう求める意見書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 決定 | ||
| ■22-3 | 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 | 1 公益的法人等への派遣職員に関する給与の支給に係る規定の整備等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 |
| 2 関係条例の一部改正 | |||||||||||||
| 渋谷区代官山ティーンズ・クリエイティブ条例(制定) | 渋谷区代官山ティーンズ・クリエイティブの設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 子育て支援センター条例の一部を改正する条例 | ひがし健康プラザ子育て支援センターの名称及び位置の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| ひがし健康プラザ条例の一部を改正する条例 | 1 子育て支援センターの移転等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 2 医科休日診療事業の移行 | |||||||||||||
| 平成22年度一般会計補正予算(第3号) | 補正金額 153,007千円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 地域交流センター条例の一部を改正する条例 | 1 地域交流センター大向の設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
| 2 関係条例の一部改正 | |||||||||||||
| 保育料等徴収条例の一部を改正する条例 | 保育料等の額に係る算定方法の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | |
